2182478 persone hanno espresso la loro opinione e il loro voto per il prodotto "Telefono cellulare" I voti sono i risultati di test e prove di utilizzatori reali . Hanno valutato la facilità di utilizzo, la prestazione, l'affidabilità e il rapporto qualità-prezzo
Consultare la classifica dei prodotti
![]() |
Quale prodotto è più efficace? |
ACER LIQUID JADE PLUS (90.0 /100)
CATERPILLAR CAT S50 (86.7 /100)
SAMSUNG GALAXY J1 MINI (85.5 /100)
HUAWEI ASCEND G610 (85.5 /100)
SAMSUNG GALAXY J3 J330 (85.0 /100)
MOTOROLA MOTO G7 POWER (84.5 /100)
SAMSUNG GALAXY A8+ (84.0 /100)
ZTE BLADE A610 PLUS (84.0 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME PRO (83.9 /100)
MOTOROLA DEFY PLUS (83.8 /100)
SAMSUNG S5220R REX 80 (83.6 /100)
PANASONIC KX TU329 (83.6 /100)
SAMSUNG GALAXY NOTE 9 (82.9 /100)
MICROSOFT 2720 FOLD (82.9 /100)
SAMSUNG GALAXY J8 J810Y (82.5 /100)
ASUS ZENFONE MAX PRO ZB602KL (82.5 /100)
LG OPTIMUS L7 II (P710) (82.5 /100)
ESSENTIELB HEYOU 1 (82.0 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND LITE (82.0 /100)
EMPORIA CARE PLUS V112 (81.7 /100)
SAMSUNG GALAXY S3 NEO I9301 (81.7 /100)
HUAWEI MATE 20 PRO (81.6 /100)
MICROSOFT LUMIA 800 (81.4 /100)
ENERGIZER ENERGY 100 (81.3 /100)
ASUS ZENFONE MAX M1 ZB555KL (81.3 /100)
ACER LIQUID Z200 DUO (81.3 /100)
PANASONIC KX-PRXA10EXW (81.3 /100)
SONY XPERIA XA2 ULTRA (80.8 /100)
LOGICOM LE POSH 170 (80.7 /100)
HUAWEI ASCEND G750 (80.5 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME PLUS (80.5 /100)
SAMSUNG S5220 STAR 3 (80.0 /100)
PRESTIGIO MULTIPHONE 8400 DUO (80.0 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 1010D (80.0 /100)
ARCHOS ACCESS 50S 4 (80.0 /100)
SAMSUNG GT-B2100 SOLID (80.0 /100)
SONY XPERIA XA1 PLUS (80.0 /100)
ALCATEL PIXI 4 (5010D) (80.0 /100)
WIKO LUBI 5 PLUS LS (80.0 /100)
SAMSUNG GALAXY J6+ (79.5 /100)
ASUS ZENFONE 4 SELFIE PRO ZD552KL (79.2 /100)
SAMSUNG GALAXY S10E (79.2 /100)
MOTOROLA MOTO E5 PLAY (79.1 /100)
BLACKBERRY P9982 PSCHE DESIGN (79.0 /100)
ALCATEL ONE TOUCH ALPHA (78.3 /100)
EMPORIA FLIP BASIC (78.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 10.35X (78.3 /100)
MICROSOFT LUMIA 535 (78.3 /100)
ARCHOS ACCESS 50 3G (78.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH PIXI 4 (4034D) (78.2 /100)
OLYMPIA BECCO PLUS (78.1 /100)
SAMSUNG GALAXY J4+ SM-J415FZKGDBT (78.0 /100)
ECHO HORIZON LITE PLUS (77.9 /100)
SAMSUNG GALAXY TREND 2 G313 (77.9 /100)
ALCATEL ONE TOUCH POP 4 (5056D) (77.8 /100)
SONY W890I WALKMAN (77.8 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL 5 (77.7 /100)
SAMSUNG GALAXY A20E (77.5 /100)
ASUS ZENFONE 5 LITE ZC600KL (77.5 /100)
MOTOROLA MOTO E5 PLUS XT1924 (77.4 /100)
CATERPILLAR CAT B25 (77.4 /100)
APPLE IPHONE XS MAX (77.4 /100)
MICROSOFT LUMIA 1020 (77.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 20.07D (77.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 20.12G (77.1 /100)
MOTOROLA MOTO G5S PLUS (77.1 /100)
OLYMPIA BRIO TOUCH (77.1 /100)
CATERPILLAR CATB25 (77.1 /100)
ALCATEL ONE TOUCH POP C3 4033D (76.9 /100)
SAMSUNG CHAMP NEO DUOS (C3262) (76.7 /100)
LENOVO MOTO G5 PLUS (76.7 /100)
SAMSUNG GALAXY YOUNG S6310 (76.5 /100)
SAMSUNG GT-C3222 (CH@T 322) (76.4 /100)
SAMSUNG SM-A605Â A6Â PLUS (76.4 /100)
ESSENTIELB HEYOU 5 (76.3 /100)
SAMSUNG GALAXY S4 ADVANCE I9506 (76.3 /100)
SAMSUNG GALAXY A6+ A605F (76.3 /100)
LOGICOM L-ITE 506 HD (76.3 /100)
HUAWEI ASCEND MATE 8 (76.3 /100)
CATERPILLAR CAT B100 (76.0 /100)
MICROSOFT LUMIA 625 (76.0 /100)
LOGICOM L-XTREME 21 (75.8 /100)
MICROSOFT LUMIA 930 (75.6 /100)
ESSENTIELB HEYOU 3 (75.6 /100)
SAMSUNG GALAXY S5 PLUS (75.6 /100)
EMPORIA TELME C151 (75.5 /100)
BLACKBERRY TCH 9810 (75.5 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL 4 (75.5 /100)
ACER LIQUID E3 PLUS (75.5 /100)
MOTOROLA MOTO Z3 PLAY (75.5 /100)
LG OPTIMUS L9 II (D605) (75.4 /100)
ARCHOS DIAMOND OMEGA DS (75.4 /100)
ASUS ZENFONE 4 SELFIE ZD553KL (75.4 /100)
SAMSUNG GALAXY S6 EDGE + (75.0 /100)
MICROSOFT LUMIA 640 XL (75.0 /100)
ECHO FEELING ALCANTARA (75.0 /100)
LOGICOM L-EMENT 403 (75.0 /100)
SAMSUNG GALAXY J1 ACE J111F (75.0 /100)
SAMSUNG GALAXY ACE DUOS S6802 (75.0 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 20.12D (75.0 /100)
ARCHOS 40C TITANIUM (75.0 /100)
HUAWEI ASCEND G630 (75.0 /100)
ACER LIQUID JADE Z PLUS (75.0 /100)
ALCATEL ONE TOUCH HERO 8020D (75.0 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND PRIME DUOS (75.0 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 208 (75.0 /100)
SAMSUNG GALAXY A7 SM-A750F (75.0 /100)
SAMSUNG GALAXY S3 MINI VALUE EDITION GT-I8200 (74.7 /100)
SAMSUNG GALAXY POCKET PLUS GT-S5301 (74.7 /100)
EMPORIA TALK COMFORT PLUS V20ME (74.7 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL 2S (6050Y) (74.6 /100)
SAMSUNG GALAXY A80 (74.5 /100)
HUAWEI ASCEND G525 (74.5 /100)
ACER LIQUID Z6E LIQUID (74.4 /100)
ALCATEL ONE TOUCH SCRIBE 8008D (74.4 /100)
SAMSUNG GALAXY CORE 2 G355 (74.4 /100)
MOTOROLA MOTO X (2EME GENERATION) (74.4 /100)
NOKIA LUMIA 630 DS (74.3 /100)
LG E 410 OPTIMUS L 1 II (74.3 /100)
SONY XPERIA XA2 PLUS (74.3 /100)
LENOVO MOTO G PLUS (74.3 /100)
HTC TOUCH DIAMOND P3700 (74.2 /100)
ALCATEL ONE TOUCH HERO 2 (8030Y) (74.0 /100)
MOTOROLA MOTO E LTE (73.8 /100)
SONY XPERIA XZ1 COMPACT (73.5 /100)
EMPORIA VF1 ESSENSE (73.3 /100)
SAMSUNG GALAXY ACE STYLE (73.3 /100)
LOGICOM L-EMENT 505 (73.3 /100)
ALCATEL POP 4 (5051D) (73.3 /100)
EMPORIA CLICK V32C (73.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 20.04 C (73.2 /100)
HUAWEI ASCEND P7 MINI (73.1 /100)
ARCHOS 55B PLATINUM (72.9 /100)
SAMSUNG GALAXY GRAND DUOS I9082 (72.9 /100)
SAMSUNG GALAXY S ADVANCE I9070 (72.8 /100)
SAMSUNG GALAXY S4 I9500 (72.7 /100)
NOKIA LUMIA 635 LTE (72.2 /100)
AEG-ELECTROLUX VOXTEL M320 (72.1 /100)
SONY XPERIA XZ2 PREMIUM (72.0 /100)
MOTOROLA ONE VISION (72.0 /100)
MICROSOFT LUMIA 540 (72.0 /100)
SAMSUNG GALAXY J6 PLUS J610FN (72.0 /100)
SAMSUNG GALAXY S10+ (71.9 /100)
SONY XPERIA 10 PLUS (71.7 /100)
ENERGIZER ENERGY S600 (71.7 /100)
BLACKBERRY TCH 9860 (71.7 /100)
ALCATEL ONE TOUCH FIRE C 4019 (71.7 /100)
SAMSUNG GALAXY J6 SM-J600FN (71.7 /100)
SAMSUNG GALAXY A10 (71.7 /100)
ORDISSIMO LE NUMERO 1 (71.5 /100)
EMPORIA CONNECT V88 (71.5 /100)
SAMSUNG POCKET NEO S5310 (71.5 /100)
SAMSUNG GALAXY A6 PLUS (71.3 /100)
MOTOROLA MOTO G7 PLAY (71.3 /100)
WIKO RIFF 3 PLUS LS (71.1 /100)
SAMSUNG GALAXY A70 (71.1 /100)
HUAWEI P9 LITE MINI (71.1 /100)
ALCATEL ONE TOUCH STAR DUAL 6010D (71.1 /100)
AEG-ELECTROLUX VOXTEL M250 (71.1 /100)
ALCATEL ONE TOUCH POP S7 (71.0 /100)
SAMSUNG CH@T B5330 (71.0 /100)
SAMSUNG GALAXY J7 DUO J720FD (71.0 /100)
HUAWEI G PLAY MINI (71.0 /100)
ENERGIZER ENERGY E10 (70.7 /100)
SAMSUNG GALAXY A40 (70.5 /100)
ASUS ZENFONE MAX PLUS ZB570TL (70.0 /100)
NOKIA X3-02 TOUCH AND TYPE (70.0 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL X (6043D) (70.0 /100)
ESSENTIELB FACILI'PHONE V2 (70.0 /100)
EMPORIA ELEGANCE PLUS V38 (70.0 /100)
MOTOROLA MOTO X FORCE (69.5 /100)
SAMSUNG GALAXY YOUNG DUOS S6312 (69.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH POP S3 (69.3 /100)
TP-LINK NEFFOS C5 MAX (69.2 /100)
OLYMPIA STYLE PLUS (69.1 /100)
SAMSUNG GALAXY A20 (69.0 /100)
CATERPILLAR CAT B35 (68.9 /100)
ALCATEL ONE TOUCH 1016D (68.6 /100)
SAMSUNG GALAXY STAR S5280 (68.5 /100)
SAMSUNG GALAXY A6+ (67.6 /100)
HUAWEI ASCEND G740 (67.6 /100)
MICROSOFT LUMIA 925 (67.3 /100)
ALCATEL ONE TOUCH IDOL 2 MINI (6016D) (67.1 /100)
SAMSUNG E1050 MAPLE (67.1 /100)
SAMSUNG GALAXY NOTE 5 (67.1 /100)
AEG-ELECTROLUX M1250 (67.1 /100)
MOTOROLA GOOGLE NEXUS 6 (66.4 /100)
Contatta il Team Diplotop Le marche principali I migliori prodotti |
I prodotti che sono quelli valutati con maggiore regolarità I nuovi prodotti Mappa del sito Rss |
Le referenze che iniziano con la lettera A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Tutti i diritti riservati.
Marchi di fabbrica e i marchi depositati sono di proprietà dei rispettivi detentori.